2019학년 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학사편입 92 391 4.25 : 1
일반편입 579 1,993 3.44 : 1
총계 671 2,384 3.55 : 1

학사편입 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학과 1 7 7.00 : 1
영어영문학과 2 9 4.50 : 1
사학과 1 5 5.00 : 1
불어불문학과 1 2 2.00 : 1
독어독문학과 1 1 1.00 : 1
일어일문학과 1 3 3.00 : 1
노어노문학과 1 1 1.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 1 4 4.00 : 1
사회학과 1 5 5.00 : 1
지리학과 1 1 1.00 : 1
문헌정보학과 1 6 6.00 : 1
심리학과 1 11 11.00 : 1
사회복지학부 2 8 4.00 : 1
신문방송학과 1 6 6.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 4 4.00 : 1
물리학과 2 2 1.00 : 1
화학과 1 3 3.00 : 1
생명과학부(생명공학전공) 3 4 1.33 : 1
생명과학부(생물학전공) 1 3 3.00 : 1
통계학과 1 4 4.00 : 1
지구시스템과학부(지질학전공) 1 0 0.00 : 1
지구시스템과학부(천문대기과학전공) 1 0 0.00 : 1
지구시스템과학부(해양학전공) 1 0 0.00 : 1
경상대학 경제통상학부 5 18 3.60 : 1
공과대학 신소재공학부(금속신소재공학전공) 2 2 1.00 : 1
신소재공학부(전자재료공학전공) 1 1 1.00 : 1
기계공학부 4 5 1.25 : 1
건축학부(건축학전공) 1 4 4.00 : 1
건축학부(건축공학전공) 1 0 0.00 : 1
토목공학과 2 2 1.00 : 1
응용화학공학부(응용화학전공) 1 0 0.00 : 1
응용화학공학부(화학공학전공) 2 3 1.50 : 1
고분자공학과 1 1 1.00 : 1
섬유시스템공학과 1 0 0.00 : 1
환경공학과 1 2 2.00 : 1
에너지공학부 1 0 0.00 : 1
농업생명과학대학 응용생명과학부 3 3 1.00 : 1
식품공학부 3 3 1.00 : 1
산림과학·조경학부(임산공학전공) 1 0 0.00 : 1
산림과학·조경학부(조경학전공) 1 2 2.00 : 1
원예과학과 1 1 1.00 : 1
바이오섬유소재학과 1 0 0.00 : 1
농업토목·생물산업공학부(생물산업기계공학전공) 1 0 0.00 : 1
농업경제학과 1 7 7.00 : 1
예술대학 음악학과 2 3 1.50 : 1
미술학과 1 2 2.00 : 1
수의과대학 수의학과 2 162 81.00 : 1
생활과학대학 아동학부(아동가족학전공) 1 4 4.00 : 1
간호대학 간호학과 3 28 9.33 : 1
IT대학 전자공학부 9 14 1.56 : 1
컴퓨터학부 2 7 3.50 : 1
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 2 8 4.00 : 1
전기공학과 2 7 3.50 : 1
행정학부 행정학부 2 8 4.00 : 1
생태환경대학
(상주캠퍼스 소재)
생태환경시스템학부(식물자원환경전공) 1 0 0.00 : 1
생태환경시스템학부(산림환경자원전공) 1 0 0.00 : 1
생태환경관광학부(생물응용전공) 1 0 0.00 : 1
생태환경관광학부(생태관광전공) 1 0 0.00 : 1
레저스포츠학과 1 1 1.00 : 1
축산학과 1 1 1.00 : 1
축산생명공학과 1 0 0.00 : 1
말/특수동물학과 1 0 0.00 : 1
과학기술대학
(상주캠퍼스 소재)
건설방재공학부(건설방재공학전공) 2 0 0.00 : 1
건설방재공학부(건설환경공학전공) 1 1 1.00 : 1
정밀기계공학과 1 0 0.00 : 1
자동차공학부(친환경자동차전공) 1 0 0.00 : 1
자동차공학부(지능형자동차전공) 1 1 1.00 : 1
소프트웨어학과 1 1 1.00 : 1
나노소재공학부(에너지화공전공) 2 0 0.00 : 1
나노소재공학부(신소재공학전공) 1 0 0.00 : 1
식품외식산업학과 2 0 0.00 : 1
섬유패션디자인학부(섬유공학전공) 1 0 0.00 : 1
섬유패션디자인학부(패션디자인전공) 1 0 0.00 : 1
융복합시스템공학부(항공위성시스템전공) 1 0 0.00 : 1
융복합시스템공학부(플랜트시스템전공) 1 0 0.00 : 1
총계 92 391 4.25 : 1

일반편입 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 국어국문학과 4 17 4.25 : 1
영어영문학과 9 74 8.22 : 1
사학과 3 14 4.67 : 1
불어불문학과 5 14 2.80 : 1
독어독문학과 5 11 2.20 : 1
중어중문학과 4 26 6.50 : 1
고고인류학과 4 16 4.00 : 1
일어일문학과 1 15 15.00 : 1
한문학과 2 3 1.50 : 1
사회과학대학 정치외교학과 5 25 5.00 : 1
사회학과 2 13 6.50 : 1
지리학과 5 13 2.60 : 1
문헌정보학과 2 13 6.50 : 1
심리학과 3 24 8.00 : 1
사회복지학부 8 27 3.38 : 1
신문방송학과 4 34 8.50 : 1
자연과학대학 수학과 3 13 4.33 : 1
물리학과 13 22 1.69 : 1
화학과 19 61 3.21 : 1
생명과학부(생명공학전공) 35 109 3.11 : 1
생명과학부(생물학전공) 9 25 2.78 : 1
통계학과 4 25 6.25 : 1
지구시스템과학부(지질학전공) 3 5 1.67 : 1
지구시스템과학부(천문대기과학전공) 4 7 1.75 : 1
지구시스템과학부(해양학전공) 4 9 2.25 : 1
경상대학 경제통상학부 9 94 10.44 : 1
경영학부 10 120 12.00 : 1
공과대학 신소재공학부(금속신소재공학전공) 12 36 3.00 : 1
신소재공학부(전자재료공학전공) 4 11 2.75 : 1
기계공학부 6 100 16.67 : 1
건축학부(건축학전공) 11 35 3.18 : 1
건축학부(건축공학전공) 2 29 14.50 : 1
토목공학과 8 35 4.38 : 1
응용화학공학부(응용화학전공) 6 15 2.50 : 1
응용화학공학부(화학공학전공) 7 49 7.00 : 1
고분자공학과 9 21 2.33 : 1
섬유시스템공학과 4 10 2.50 : 1
환경공학과 4 11 2.75 : 1
에너지공학부 1 4 4.00 : 1
농업생명과학대학 응용생명과학부 16 30 1.88 : 1
식품공학부 8 39 4.88 : 1
산림과학·조경학부(임학전공) 2 8 4.00 : 1
산림과학·조경학부(임산공학전공) 2 5 2.50 : 1
산림과학·조경학부(조경학전공) 2 12 6.00 : 1
원예과학과 7 21 3.00 : 1
바이오섬유소재학과 7 9 1.29 : 1
농업토목·생물산업공학부(농업토목공학전공) 3 6 2.00 : 1
농업토목·생물산업공학부(생물산업기계공학전공) 9 13 1.44 : 1
농업경제학과 1 9 9.00 : 1
예술대학 음악학과 4 11 2.75 : 1
국악학과 2 12 6.00 : 1
미술학과 1 4 4.00 : 1
디자인학과 3 6 2.00 : 1
생활과학대학 아동학부(아동가족학전공) 1 5 5.00 : 1
아동학부(아동학전공) 2 9 4.50 : 1
의류학과 2 20 10.00 : 1
식품영양학과 2 20 10.00 : 1
간호대학 간호학과 1 30 30.00 : 1
IT대학 전자공학부 42 204 4.86 : 1
컴퓨터학부 10 76 7.60 : 1
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) 18 90 5.00 : 1
전기공학과 9 44 4.89 : 1
행정학부 행정학부 8 44 5.50 : 1
생태환경대학
(상주캠퍼스 소재)
생태환경시스템학부(식물자원환경전공) 7 3 0.43 : 1
생태환경시스템학부(산림환경자원전공) 7 2 0.29 : 1
생태환경관광학부(생물응용전공) 8 0 0.00 : 1
생태환경관광학부(생태관광전공) 5 1 0.20 : 1
레저스포츠학과 10 24 2.40 : 1
축산학과 4 7 1.75 : 1
축산생명공학과 2 1 0.50 : 1
말/특수동물학과 1 5 5.00 : 1
과학기술대학
(상주캠퍼스 소재)
건설방재공학부(건설방재공학전공) 8 0 0.00 : 1
건설방재공학부(건설환경공학전공) 8 1 0.13 : 1
정밀기계공학과 15 4 0.27 : 1
자동차공학부(친환경자동차전공) 5 1 0.20 : 1
자동차공학부(지능형자동차전공) 6 1 0.17 : 1
소프트웨어학과 8 7 0.88 : 1
나노소재공학부(에너지화공전공) 11 0 0.00 : 1
나노소재공학부(신소재공학전공) 9 1 0.11 : 1
식품외식산업학과 8 10 1.25 : 1
섬유패션디자인학부(섬유공학전공) 6 1 0.17 : 1
섬유패션디자인학부(패션디자인전공) 16 4 0.25 : 1
융복합시스템공학부(항공위성시스템전공) 9 3 0.33 : 1
융복합시스템공학부(플랜트시스템전공) 8 0 0.00 : 1
치위생학과 3 5 1.67 : 1
총계 579 1,993 3.44 : 1