2011학년도 정시 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.
전형별 경쟁률 현황보기

군별 경쟁률 현황

모집구분 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 1217 4819 3.96 : 1
나군 595 3048 5.12 : 1
총계 1812 7867 4.34 : 1

단과대학별 경쟁률 현황

모집구분 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 172 706 4.10 : 1
공과대학 272 1065 3.92 : 1
농업생명과학대학 146 824 5.64 : 1
동물생명과학대학 77 361 4.69 : 1
문화예술대학 161 786 4.88 : 1
사범대학 125 348 2.78 : 1
사회과학대학 114 493 4.32 : 1
산림환경과학대학 90 548 6.09 : 1
수의과대학 36 131 3.64 : 1
의과대학 65 194 2.98 : 1
의생명과학대학 82 294 3.59 : 1
인문대학 156 810 5.19 : 1
자연과학대학 144 605 4.20 : 1
IT대학 149 604 4.05 : 1
스포츠과학부 23 98 4.26 : 1
총계 1812 7867 4.34 : 1

군별 전형별 경쟁률 현황

군구분 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 일반전형 1143 4497 3.93 : 1
농어촌학생 22 119 5.41 : 1
전문계고교 졸업자 29 120 4.14 : 1
기초생활수급자 및 차상위계층 23 83 3.61 : 1
나군 일반전형 595 3048 5.12 : 1
총계 1812 7867 4.34 : 1

가군 일반전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 경영대학 경영학과 31 98 3.16 : 1
관광경영학과 10 60 6.00 : 1
회계학과 22 80 3.64 : 1
경제학과 11 46 4.18 : 1
국제무역학과 22 91 4.14 : 1
공과대학 건축학과 : 5년제 7 25 3.57 : 1
건축공학과 : 4년제 10 25 2.50 : 1
토목공학과 25 82 3.28 : 1
에너지ㆍ자원공학과 15 55 3.67 : 1
신소재공학과 12 41 3.42 : 1
생물공학과 11 36 3.27 : 1
산업공학과 15 42 2.80 : 1
기계의용공학과 24 90 3.75 : 1
화학공학과 10 33 3.30 : 1
환경공학과 22 84 3.82 : 1
기계메카트로닉스공학과 22 68 3.09 : 1
농업생명과학대학 식물자원응용공학과 8 43 5.38 : 1
바이오자원환경학과 12 61 5.08 : 1
지역건설공학과 10 56 5.60 : 1
원예학과 5 24 4.80 : 1
응용생물학과 6 25 4.17 : 1
바이오시스템공학과 10 50 5.00 : 1
식품생명공학과 8 28 3.50 : 1
농업자원경제학과 11 59 5.36 : 1
동물생명과학대학 동물자원과학과 12 44 3.67 : 1
동물생명시스템학과 13 62 4.77 : 1
동물식품응용과학과 8 35 4.38 : 1
동물생명공학과 12 49 4.08 : 1
문화예술대학 디자인학과 40 285 7.13 : 1
미술학과(한국화전공) 8 50 6.25 : 1
미술학과(서양화전공) 9 63 7.00 : 1
미술학과(조소전공) 9 51 5.67 : 1
미술학과(공예전공) 9 62 6.89 : 1
음악학과(성악전공) 9 14 1.56 : 1
음악학과(피아노전공) 8 33 4.13 : 1
음악학과(관현악전공-현악) 10 11 1.10 : 1
음악학과(관현악전공-관악) 9 29 3.22 : 1
음악학과(작곡전공) 4 15 3.75 : 1
무용학과 20 28 1.40 : 1
영상문화학과 8 29 3.63 : 1
스토리텔링학과 8 52 6.50 : 1
사범대학 국어교육과 8 22 2.75 : 1
영어교육과 11 26 2.36 : 1
한문교육과 7 18 2.57 : 1
교육학과 4 12 3.00 : 1
윤리교육과 6 20 3.33 : 1
역사교육과 5 22 4.40 : 1
지리교육과 9 31 3.44 : 1
일반사회교육과 6 20 3.33 : 1
수학교육과 11 25 2.27 : 1
과학교육학부 8 17 2.13 : 1
가정교육과 6 17 2.83 : 1
사회과학대학 행정학과 16 52 3.25 : 1
부동산학과 9 33 3.67 : 1
정치외교학과 9 30 3.33 : 1
신문방송학과 8 32 4.00 : 1
심리학과 9 55 6.11 : 1
사회학과 12 48 4.00 : 1
문화인류학과 9 35 3.89 : 1
산림환경과학대학 산림자원학과 6 20 3.33 : 1
산림바이오소재공학과 9 46 5.11 : 1
산림경영학과 8 32 4.00 : 1
조경학과 8 32 4.00 : 1
제지공학과 15 92 6.13 : 1
산림환경보호학과 7 32 4.57 : 1
수의과대학 수의예과 25 95 3.80 : 1
의과대학 간호학과 45 144 3.20 : 1
의생명과학대학 분자생명과학과 8 27 3.38 : 1
시스템면역과학과 6 16 2.67 : 1
생명건강공학과 10 36 3.60 : 1
의생명공학과 10 33 3.30 : 1
의생명소재공학과 8 24 3.00 : 1
인문대학 국어국문학과 15 51 3.40 : 1
영어영문학과 13 41 3.15 : 1
독어독문학과 16 96 6.00 : 1
불어불문학과 15 86 5.73 : 1
중어중문학과 16 70 4.38 : 1
일본학과 9 34 3.78 : 1
사학과 12 50 4.17 : 1
철학과 5 41 8.20 : 1
자연과학대학 수학과 14 38 2.71 : 1
정보통계학과 8 25 3.13 : 1
생화학과 8 27 3.38 : 1
생명과학과 10 30 3.00 : 1
물리학과 13 42 3.23 : 1
화학과 6 26 4.33 : 1
지질학과 5 18 3.60 : 1
지구물리학과 9 44 4.89 : 1
환경과학과 9 38 4.22 : 1
IT대학 전기전자공학부(전기전자공학전공) 17 46 2.71 : 1
전기전자공학부(전자공학전공) 23 65 2.83 : 1
전기전자공학부(전자통신공학전공) 12 48 4.00 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학전공) 27 94 3.48 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터과학전공) 10 48 4.80 : 1
스포츠과학부 스포츠과학부 18 81 4.50 : 1
총계 1143 4497 3.93 : 1

가군 농어촌학생 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌학생 공과대학 건축공학과 : 4년제 1 5 5.00 : 1
토목공학과 1 4 4.00 : 1
신소재공학과 3 14 4.67 : 1
생물공학과 1 4 4.00 : 1
산업공학과 1 5 5.00 : 1
기계의용공학과 1 5 5.00 : 1
농업생명과학대학 식물자원응용공학과 1 5 5.00 : 1
지역건설공학과 1 6 6.00 : 1
동물생명과학대학 동물자원과학과 1 5 5.00 : 1
동물생명시스템학과 1 6 6.00 : 1
사범대학 교육학과 1 5 5.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 1 9 9.00 : 1
산림환경과학대학 산림바이오소재공학과 1 7 7.00 : 1
의생명과학대학 분자생명과학과 1 4 4.00 : 1
시스템면역과학과 1 4 4.00 : 1
의생명소재공학과 1 4 4.00 : 1
인문대학 독어독문학과 1 8 8.00 : 1
사학과 1 6 6.00 : 1
IT대학 컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학전공) 2 13 6.50 : 1
총계 22 119 5.41 : 1

가군 전문계고교 졸업자 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
전문계고교 졸업자 경영대학 경영학과 1 7 7.00 : 1
관광경영학과 2 17 8.50 : 1
농업생명과학대학 바이오자원환경학과 1 3 3.00 : 1
지역건설공학과 1 7 7.00 : 1
원예학과 1 3 3.00 : 1
응용생물학과 1 2 2.00 : 1
식품생명공학과 2 4 2.00 : 1
농업자원경제학과 1 3 3.00 : 1
동물생명과학대학 동물생명시스템학과 1 1 1.00 : 1
동물식품응용과학과 1 1 1.00 : 1
동물생명공학과 1 1 1.00 : 1
산림환경과학대학 산림바이오소재공학과 2 8 4.00 : 1
제지공학과 1 4 4.00 : 1
산림환경보호학과 1 6 6.00 : 1
의생명과학대학 의생명소재공학과 1 3 3.00 : 1
자연과학대학 물리학과 1 2 2.00 : 1
지질학과 1 3 3.00 : 1
지구물리학과 2 6 3.00 : 1
IT대학 전기전자공학부(전기전자공학전공) 1 7 7.00 : 1
전기전자공학부(전자공학전공) 1 5 5.00 : 1
전기전자공학부(전자통신공학전공) 1 5 5.00 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학전공) 3 18 6.00 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터과학전공) 1 4 4.00 : 1
총계 29 120 4.14 : 1

가군 기초생활수급자 및 차상위계층 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기초생활수급자 및 차상위계층 경영대학 경제학과 1 14 14.00 : 1
공과대학 건축학과 : 5년제 2 2 1.00 : 1
건축공학과 : 4년제 2 5 2.50 : 1
토목공학과 3 4 1.33 : 1
산업공학과 1 2 2.00 : 1
기계의용공학과 2 5 2.50 : 1
환경공학과 4 11 2.75 : 1
농업생명과학대학 바이오시스템공학과 1 7 7.00 : 1
식품생명공학과 1 7 7.00 : 1
동물생명과학대학 동물생명공학과 1 6 6.00 : 1
의생명과학대학 생명건강공학과 2 9 4.50 : 1
자연과학대학 지질학과 1 3 3.00 : 1
IT대학 컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학전공) 2 8 4.00 : 1
총계 23 83 3.61 : 1

나군 일반전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 경영대학 경영학과 21 72 3.43 : 1
관광경영학과 8 43 5.38 : 1
회계학과 20 70 3.50 : 1
경제학과 7 34 4.86 : 1
국제무역학과 16 74 4.63 : 1
공과대학 건축학과 : 5년제 5 16 3.20 : 1
건축공학과 : 4년제 5 20 4.00 : 1
토목공학과 9 39 4.33 : 1
에너지ㆍ자원공학과 6 49 8.17 : 1
신소재공학과 7 37 5.29 : 1
생물공학과 7 26 3.71 : 1
산업공학과 7 39 5.57 : 1
기계의용공학과 8 75 9.38 : 1
화학공학과 7 39 5.57 : 1
환경공학과 7 30 4.29 : 1
기계메카트로닉스공학과 9 48 5.33 : 1
농업생명과학대학 식물자원응용공학과 8 53 6.63 : 1
바이오자원환경학과 7 53 7.57 : 1
지역건설공학과 8 74 9.25 : 1
원예학과 12 73 6.08 : 1
응용생물학과 12 60 5.00 : 1
바이오시스템공학과 7 49 7.00 : 1
식품생명공학과 5 30 6.00 : 1
농업자원경제학과 6 39 6.50 : 1
동물생명과학대학 동물자원과학과 7 38 5.43 : 1
동물생명시스템학과 6 42 7.00 : 1
동물식품응용과학과 7 39 5.57 : 1
동물생명공학과 6 32 5.33 : 1
문화예술대학 영상문화학과 5 24 4.80 : 1
스토리텔링학과 5 40 8.00 : 1
사범대학 국어교육과 7 17 2.43 : 1
영어교육과 6 18 3.00 : 1
한문교육과 4 8 2.00 : 1
교육학과 3 9 3.00 : 1
윤리교육과 3 7 2.33 : 1
역사교육과 3 8 2.67 : 1
지리교육과 3 11 3.67 : 1
일반사회교육과 3 8 2.67 : 1
수학교육과 2 6 3.00 : 1
과학교육학부 6 11 1.83 : 1
가정교육과 3 10 3.33 : 1
사회과학대학 행정학과 8 35 4.38 : 1
부동산학과 6 25 4.17 : 1
정치외교학과 5 20 4.00 : 1
신문방송학과 5 19 3.80 : 1
심리학과 6 46 7.67 : 1
사회학과 5 23 4.60 : 1
문화인류학과 6 31 5.17 : 1
산림환경과학대학 산림자원학과 4 31 7.75 : 1
산림바이오소재공학과 6 66 11.00 : 1
산림경영학과 6 43 7.17 : 1
조경학과 4 22 5.50 : 1
제지공학과 7 71 10.14 : 1
산림환경보호학과 5 36 7.20 : 1
수의과대학 수의예과 11 36 3.27 : 1
의과대학 간호학과 20 50 2.50 : 1
의생명과학대학 분자생명과학과 8 27 3.38 : 1
시스템면역과학과 6 23 3.83 : 1
생명건강공학과 7 31 4.43 : 1
의생명공학과 7 26 3.71 : 1
의생명소재공학과 6 27 4.50 : 1
인문대학 국어국문학과 7 37 5.29 : 1
영어영문학과 8 34 4.25 : 1
독어독문학과 7 51 7.29 : 1
불어불문학과 6 42 7.00 : 1
중어중문학과 7 45 6.43 : 1
일본학과 6 28 4.67 : 1
사학과 7 35 5.00 : 1
철학과 5 55 11.00 : 1
자연과학대학 수학과 6 41 6.83 : 1
정보통계학과 6 27 4.50 : 1
생화학과 7 28 4.00 : 1
생명과학과 8 31 3.88 : 1
물리학과 7 45 6.43 : 1
화학과 6 32 5.33 : 1
지질학과 5 25 5.00 : 1
지구물리학과 5 32 6.40 : 1
환경과학과 7 42 6.00 : 1
IT대학 전기전자공학부(전기전자공학전공) 8 35 4.38 : 1
전기전자공학부(전자공학전공) 8 35 4.38 : 1
전기전자공학부(전자통신공학전공) 8 36 4.50 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학전공) 18 96 5.33 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터과학전공) 7 41 5.86 : 1
스포츠과학부 스포츠과학부 5 17 3.40 : 1
총계 595 3048 5.12 : 1
인쇄하기