2011학년도 정시 경쟁률
    ※ 2010-12-23 오후 18:00 잠정 현황입니다.
    ※ 최종 확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

군별 경쟁률 현황

모집구분 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 653 4155 6.36 : 1
나군 958 4991 5.21 : 1
다군 578 4693 8.12 : 1
총계 2189 13839 6.32 : 1

단과대학별 경쟁률 현황

모집구분 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 228 1624 7.12 : 1
공과대학 308 1770 5.75 : 1
농업생명과학대학 147 1163 7.91 : 1
동물생명과학대학 84 575 6.85 : 1
문화예술대학 166 997 6.01 : 1
사범대학 167 582 3.49 : 1
사회과학대학 133 1091 8.20 : 1
산림환경과학대학 109 791 7.26 : 1
수의과대학 36 198 5.50 : 1
의과대학 68 268 3.94 : 1
의생명과학대학 97 557 5.74 : 1
인문대학 181 1398 7.72 : 1
자연과학대학 216 1314 6.08 : 1
IT대학 189 1166 6.17 : 1
바이오산업공학부 34 215 6.32 : 1
스포츠과학부 26 130 5.00 : 1
총계 2189 13839 6.32 : 1

군별 전형별 경쟁률 현황

군구분 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 일반전형 619 3910 6.32 : 1
농·어촌학생특별전형 18 106 5.89 : 1
전문계고교졸업자특별전형 8 87 10.88 : 1
기초생활수급자 및 차상위계층특별전형 6 51 8.50 : 1
체육특기자 2 1 0.50 : 1
나군 일반전형 896 4679 5.22 : 1
농·어촌학생특별전형 24 114 4.75 : 1
전문계고교졸업자특별전형 20 114 5.70 : 1
기초생활수급자 및 차상위계층특별전형 18 84 4.67 : 1
다군 일반전형 578 4693 8.12 : 1
총계 2189 13839 6.32 : 1

가군 일반전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 일반전형 경영대학 경영학과 44 235 5.34 : 1
관광경영학과 15 117 7.80 : 1
회계학과 33 212 6.42 : 1
경제학과 18 95 5.28 : 1
국제무역학과 32 288 9.00 : 1
농업생명과학대학 농업자원경제학과 17 162 9.53 : 1
문화예술대학 디자인학과 40 355 8.88 : 1
미술학과(한국화전공) 8 49 6.13 : 1
미술학과(서양화전공) 9 70 7.78 : 1
미술학과(조소전공) 9 46 5.11 : 1
미술학과(공예전공) 9 55 6.11 : 1
음악학과(성악전공) 9 9 1.00 : 1
음악학과(피아노전공) 8 41 5.13 : 1
음악학과(관현악전공-현악) 9 20 2.22 : 1
음악학과(관현악전공-관악) 10 70 7.00 : 1
음악학과(작곡전공) 4 5 1.25 : 1
무용학과 18 34 1.89 : 1
영상문화학과 12 72 6.00 : 1
스토리텔링학과 11 89 8.09 : 1
사범대학 국어교육과 17 46 2.71 : 1
영어교육과 14 39 2.79 : 1
한문교육과 11 32 2.91 : 1
교육학과 6 20 3.33 : 1
윤리교육과 7 21 3.00 : 1
역사교육과 7 23 3.29 : 1
지리교육과 10 32 3.20 : 1
일반사회교육과 5 20 4.00 : 1
사회과학대학 행정학과 19 102 5.37 : 1
부동산학과 10 120 12.00 : 1
정치외교학과 13 83 6.38 : 1
신문방송학과 7 50 7.14 : 1
심리학과 13 130 10.00 : 1
사회학과 13 84 6.46 : 1
문화인류학과 13 101 7.77 : 1
인문대학 국어국문학과 20 107 5.35 : 1
영어영문학과 17 91 5.35 : 1
독어독문학과 20 172 8.60 : 1
불어불문학과 15 125 8.33 : 1
중어중문학과 14 96 6.86 : 1
일본학과 12 89 7.42 : 1
사학과 13 101 7.77 : 1
철학과 12 115 9.58 : 1
스포츠과학부 스포츠과학부 16 87 5.44 : 1
총계 619 3910 6.32 : 1

가군 농·어촌학생특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 농·어촌학생특별전형 경영대학 경영학과 2 13 6.50 : 1
국제무역학과 1 9 9.00 : 1
농업생명과학대학 농업자원경제학과 1 9 9.00 : 1
사범대학 영어교육과 2 7 3.50 : 1
지리교육과 1 5 5.00 : 1
사회과학대학 행정학과 2 14 7.00 : 1
정치외교학과 1 5 5.00 : 1
문화인류학과 1 6 6.00 : 1
인문대학 국어국문학과 1 6 6.00 : 1
독어독문학과 2 13 6.50 : 1
일본학과 1 7 7.00 : 1
사학과 1 8 8.00 : 1
스포츠과학부 스포츠과학부 2 4 2.00 : 1
총계 18 106 5.89 : 1

가군 전문계고교졸업자특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 전문계고교졸업자특별전형 경영대학 경영학과 1 11 11.00 : 1
관광경영학과 1 12 12.00 : 1
회계학과 3 36 12.00 : 1
경제학과 1 12 12.00 : 1
농업생명과학대학 농업자원경제학과 2 16 8.00 : 1
총계 8 87 10.88 : 1

가군 기초생활수급자 및 차상위계층특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 기초생활수급자 및 차상위계층특별전형 경영대학 경영학과 1 10 10.00 : 1
관광경영학과 1 8 8.00 : 1
회계학과 2 15 7.50 : 1
국제무역학과 1 10 10.00 : 1
농업생명과학대학 농업자원경제학과 1 8 8.00 : 1
총계 6 51 8.50 : 1

가군 체육특기자 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 체육특기자 스포츠과학부 스포츠과학부 2 1 0.50 : 1
총계 2 1 0.50 : 1

나군 일반전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
나군 일반전형 공과대학 건축학과 17 68 4.00 : 1
건축공학과 14 51 3.64 : 1
토목공학과 25 104 4.16 : 1
에너지·자원공학과 21 110 5.24 : 1
신소재공학과 20 86 4.30 : 1
생물공학과 14 69 4.93 : 1
산업공학과 15 69 4.60 : 1
기계의용공학과 25 146 5.84 : 1
화학공학과 20 82 4.10 : 1
환경공학과 22 106 4.82 : 1
기계메카트로닉스공학과 22 91 4.14 : 1
농업생명과학대학 식물자원응용공학과 12 74 6.17 : 1
바이오자원환경학과 15 114 7.60 : 1
지역건설공학과 12 66 5.50 : 1
원예학과 13 75 5.77 : 1
응용생물학과 11 60 5.45 : 1
바이오시스템공학과 15 95 6.33 : 1
동물생명과학대학 동물자원과학과 13 95 7.31 : 1
동물생명시스템학과 14 95 6.79 : 1
동물식품응용과학과 15 100 6.67 : 1
동물생명공학과 14 71 5.07 : 1
사범대학 수학교육과 15 43 2.87 : 1
과학교육학부 19 54 2.84 : 1
가정교육과 6 26 4.33 : 1
산림환경과학대학 산림자원학과 12 63 5.25 : 1
산림바이오소재공학과 16 103 6.44 : 1
산림경영학과 11 68 6.18 : 1
조경학과 14 92 6.57 : 1
제지공학과 11 81 7.36 : 1
산림환경보호학과 10 56 5.60 : 1
수의과대학 수의예과 25 93 3.72 : 1
의과대학 간호학과 48 173 3.60 : 1
의생명과학대학 분자생명과학과 16 66 4.13 : 1
시스템면역과학과 17 79 4.65 : 1
생명건강공학과 16 116 7.25 : 1
의생명공학과 17 84 4.94 : 1
자연과학대학 수학과 22 116 5.27 : 1
정보통계학과 15 100 6.67 : 1
생화학과 20 97 4.85 : 1
생명과학과 19 88 4.63 : 1
물리학과 15 111 7.40 : 1
화학과 18 86 4.78 : 1
지질학과 11 60 5.45 : 1
지구물리학과 11 70 6.36 : 1
환경과학과 16 93 5.81 : 1
IT대학 전기전자공학부(전기전자공학전공) 23 112 4.87 : 1
전기전자공학부(전자공학전공) 21 111 5.29 : 1
전기전자공학부(전자통신공학전공) 21 103 4.90 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학부) 43 263 6.12 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터과학전공) 18 122 6.78 : 1
바이오산업공학부 바이오산업공학부(식품생명공학전공) 10 64 6.40 : 1
바이오산업공학부(생물소재공학전공) 11 59 5.36 : 1
총계 896 4679 5.22 : 1

나군 농·어촌학생특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
나군 농·어촌학생특별전형 공과대학 건축학과 2 6 3.00 : 1
건축공학과 1 3 3.00 : 1
신소재공학과 3 12 4.00 : 1
환경공학과 1 3 3.00 : 1
농업생명과학대학 지역건설공학과 2 10 5.00 : 1
원예학과 2 11 5.50 : 1
동물생명과학대학 동물자원과학과 1 4 4.00 : 1
산림환경과학대학 산림경영학과 1 7 7.00 : 1
산림환경보호학과 1 4 4.00 : 1
의생명과학대학 의생명공학과 1 8 8.00 : 1
자연과학대학 화학과 2 9 4.50 : 1
지질학과 1 4 4.00 : 1
환경과학과 1 4 4.00 : 1
IT대학 전기전자공학부(전기전자공학전공) 1 8 8.00 : 1
전기전자공학부(전자공학전공) 2 11 5.50 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학부) 2 10 5.00 : 1
총계 24 114 4.75 : 1

나군 전문계고교졸업자특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
나군 전문계고교졸업자특별전형 농업생명과학대학 바이오자원환경학과 1 7 7.00 : 1
바이오시스템공학과 1 6 6.00 : 1
동물생명과학대학 동물생명공학과 1 3 3.00 : 1
산림환경과학대학 산림경영학과 1 10 10.00 : 1
조경학과 1 10 10.00 : 1
제지공학과 1 5 5.00 : 1
의생명과학대학 생명건강공학과 2 10 5.00 : 1
자연과학대학 물리학과 1 4 4.00 : 1
지질학과 1 5 5.00 : 1
지구물리학과 2 8 4.00 : 1
IT대학 전기전자공학부(전기전자공학전공) 1 4 4.00 : 1
전기전자공학부(전자공학전공) 1 5 5.00 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학부) 4 24 6.00 : 1
바이오산업공학부 바이오산업공학부(식품생명공학전공) 2 13 6.50 : 1
총계 20 114 5.70 : 1

나군 기초생활수급자 및 차상위계층특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
나군 기초생활수급자 및 차상위계층특별전형 공과대학 건축학과 1 3 3.00 : 1
토목공학과 2 5 2.50 : 1
에너지·자원공학과 1 5 5.00 : 1
생물공학과 2 8 4.00 : 1
화학공학과 1 6 6.00 : 1
환경공학과 1 4 4.00 : 1
기계메카트로닉스공학과 1 4 4.00 : 1
농업생명과학대학 식물자원응용공학과 1 8 8.00 : 1
자연과학대학 물리학과 1 4 4.00 : 1
화학과 1 3 3.00 : 1
지질학과 1 5 5.00 : 1
환경과학과 1 6 6.00 : 1
IT대학 전기전자공학부(전자공학전공) 1 5 5.00 : 1
전기전자공학부(전자통신공학전공) 1 6 6.00 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터과학전공) 1 5 5.00 : 1
바이오산업공학부 바이오산업공학부(식품생명공학전공) 1 7 7.00 : 1
총계 18 84 4.67 : 1

다군 일반전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
다군 일반전형 경영대학 경영학과 21 146 6.95 : 1
관광경영학과 8 69 8.63 : 1
회계학과 20 123 6.15 : 1
경제학과 7 59 8.43 : 1
국제무역학과 16 144 9.00 : 1
공과대학 건축학과 5 46 9.20 : 1
건축공학과 5 32 6.40 : 1
토목공학과 9 58 6.44 : 1
에너지·자원공학과 6 72 12.00 : 1
신소재공학과 7 66 9.43 : 1
생물공학과 7 45 6.43 : 1
산업공학과 7 63 9.00 : 1
기계의용공학과 8 138 17.25 : 1
화학공학과 7 62 8.86 : 1
환경공학과 7 62 8.86 : 1
기계메카트로닉스공학과 9 85 9.44 : 1
농업생명과학대학 식물자원응용공학과 6 51 8.50 : 1
바이오자원환경학과 6 83 13.83 : 1
지역건설공학과 6 55 9.17 : 1
원예학과 6 77 12.83 : 1
응용생물학과 6 55 9.17 : 1
바이오시스템공학과 5 56 11.20 : 1
농업자원경제학과 6 65 10.83 : 1
동물생명과학대학 동물자원과학과 7 49 7.00 : 1
동물생명시스템학과 6 55 9.17 : 1
동물식품응용과학과 7 55 7.86 : 1
동물생명공학과 6 48 8.00 : 1
문화예술대학 영상문화학과 5 34 6.80 : 1
스토리텔링학과 5 48 9.60 : 1
사범대학 국어교육과 7 38 5.43 : 1
영어교육과 6 28 4.67 : 1
한문교육과 4 14 3.50 : 1
교육학과 3 15 5.00 : 1
윤리교육과 3 15 5.00 : 1
역사교육과 3 13 4.33 : 1
지리교육과 3 11 3.67 : 1
일반사회교육과 3 12 4.00 : 1
수학교육과 6 30 5.00 : 1
과학교육학부 6 24 4.00 : 1
가정교육과 3 14 4.67 : 1
사회과학대학 행정학과 8 61 7.63 : 1
부동산학과 6 41 6.83 : 1
정치외교학과 5 35 7.00 : 1
신문방송학과 5 46 9.20 : 1
심리학과 6 87 14.50 : 1
사회학과 5 44 8.80 : 1
문화인류학과 6 82 13.67 : 1
산림환경과학대학 산림자원학과 4 32 8.00 : 1
산림바이오소재공학과 6 69 11.50 : 1
산림경영학과 5 43 8.60 : 1
조경학과 4 41 10.25 : 1
제지공학과 6 68 11.33 : 1
산림환경보호학과 5 39 7.80 : 1
수의과대학 수의예과 11 105 9.55 : 1
의과대학 간호학과 20 95 4.75 : 1
의생명과학대학 분자생명과학과 6 46 7.67 : 1
시스템면역과학과 8 43 5.38 : 1
생명건강공학과 7 56 8.00 : 1
의생명공학과 7 49 7.00 : 1
인문대학 국어국문학과 7 40 5.71 : 1
영어영문학과 8 57 7.13 : 1
독어독문학과 7 74 10.57 : 1
불어불문학과 6 62 10.33 : 1
중어중문학과 7 50 7.14 : 1
일본학과 6 53 8.83 : 1
사학과 7 61 8.71 : 1
철학과 5 71 14.20 : 1
자연과학대학 수학과 6 60 10.00 : 1
정보통계학과 6 34 5.67 : 1
생화학과 7 45 6.43 : 1
생명과학과 8 54 6.75 : 1
물리학과 7 67 9.57 : 1
화학과 6 57 9.50 : 1
지질학과 5 36 7.20 : 1
지구물리학과 5 45 9.00 : 1
환경과학과 7 43 6.14 : 1
IT대학 전기전자공학부(전기전자공학전공) 8 67 8.38 : 1
전기전자공학부(전자공학전공) 8 62 7.75 : 1
전기전자공학부(전자통신공학전공) 8 54 6.75 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터정보통신공학부) 18 136 7.56 : 1
컴퓨터학부(컴퓨터과학전공) 7 58 8.29 : 1
바이오산업공학부 바이오산업공학부(식품생명공학전공) 5 38 7.60 : 1
바이오산업공학부(생물소재공학전공) 5 34 6.80 : 1
스포츠과학부 스포츠과학부 6 38 6.33 : 1
총계 578 4693 8.12 : 1
인쇄하기