2020학년도 수시모집 경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 대입지원위반자 검색으로 인한 변동이 있을 수 있습니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과_면접중심 일반학생 838 5,080 6.1 : 1
학생부교과_교과중심 일반고 655 4,679 7.1 : 1
종합고·특성화고 46 364 7.9 : 1
기초·차상위·한부모(정원외) 85 421 5.0 : 1
총계 1,624 10,544 6.5 : 1

경쟁률 현황

대학모집단위학생부교과_면접중심학생부교과_교과중심합계
일반학생 일반고 종합고·특성화고 기초·차상위·한부모(정원외)
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 학과별
모집인원
그룹
모집인원
지원인원 지원인원
보건과학대학 간호학과 50 621 12.4 : 1 51 605 11.9 : 1 4 38 9.5 : 1 8 - 64 1,328
치위생학과 25 194 7.8 : 1 15 240 16.0 : 1 - - - - 5명 이내 31 465
응급구조학과 24 237 9.9 : 1 14 176 12.6 : 1 2 32 16.0 : 1 - 5명 이내 29 474
물리치료학과 20 273 13.7 : 1 18 230 12.8 : 1 2 15 7.5 : 1 4 - 26 544
작업치료학과 27 140 5.2 : 1 28 189 6.8 : 1 - - - - 3명 이내 7 336
언어치료학과 13 54 4.2 : 1 12 116 9.7 : 1 - - - - 3명 이내 5 175
바이오융합학과 11 44 4.0 : 1 6 38 6.3 : 1 - - - - 3명 이내 1 83
외식조리과학과 32 134 4.2 : 1 25 153 6.1 : 1 3 28 9.3 : 1 - 3명 이내 9 324
식품영양학과 15 79 5.3 : 1 15 96 6.4 : 1 - - - - 3명 이내 7 182
스포츠레저학과 34 241 7.1 : 1 3 69 23.0 : 1 - - - - 3명 이내 12 322
축구학과 34 174 5.1 : 1 2 19 9.5 : 1 - - - - 3명 이내 7 200
태권도경호학과 21 105 5.0 : 1 1 9 9.0 : 1 - - - - 3명 이내 11 125
예술대학 패션디자인학과 18 100 5.6 : 1 15 106 7.1 : 1 2 10 5.0 : 1 - 3명 이내 7 223
만화애니메이션학과 19 130 6.8 : 1 6 35 5.8 : 1 - - - - 3명 이내 3 168
산업디자인학과 19 70 3.7 : 1 14 90 6.4 : 1 2 16 8.0 : 1 - 3명 이내 4 180
미디어영상공연학과 16 119 7.4 : 1 4 40 10.0 : 1 - - - - 3명 이내 6 165
뷰티미용학과 28 246 8.8 : 1 12 149 12.4 : 1 2 27 13.5 : 1 - 5명 이내 23 445
ICT융합대학 미래자동차공학부 30 79 2.6 : 1 45 161 3.6 : 1 6 30 5.0 : 1 - 5명 이내 6 276
조경학과 14 46 3.3 : 1 15 95 6.3 : 1 3 24 8.0 : 1 - 3명 이내 2 167
건축학과 15 88 5.9 : 1 18 109 6.1 : 1 2 23 11.5 : 1 - 3명 이내 6 226
토목환경공학과 15 58 3.9 : 1 14 94 6.7 : 1 2 17 8.5 : 1 - 3명 이내 3 172
전기공학과 30 128 4.3 : 1 33 191 5.8 : 1 2 29 14.5 : 1 - 5명 이내 6 354
전자공학과 22 82 3.7 : 1 26 119 4.6 : 1 2 9 4.5 : 1 - 3명 이내 8 218
컴퓨터공학과 17 79 4.6 : 1 22 96 4.4 : 1 2 14 7.0 : 1 - 3명 이내 8 197
정보통신공학과 17 52 3.1 : 1 21 97 4.6 : 1 2 7 3.5 : 1 - 3명 이내 3 159
소프트웨어학과 10 42 4.2 : 1 18 83 4.6 : 1 2 8 4.0 : 1 - 3명 이내 4 137
경영대학 경영학부 17 70 4.1 : 1 19 108 5.7 : 1 2 10 5.0 : 1 - 3명 이내 12 200
관광경영학과 15 73 4.9 : 1 10 56 5.6 : 1 2 7 3.5 : 1 - 3명 이내 3 139
호텔경영학과 33 179 5.4 : 1 13 90 6.9 : 1 2 20 10.0 : 1 - 5명 이내 16 305
항공서비스학과 35 292 8.3 : 1 - - - - - - - - - 292
e스포츠산업학과 11 65 5.9 : 1 10 58 5.8 : 1 - - - - 3명 이내 10 133
중국어학과 17 61 3.6 : 1 16 85 5.3 : 1 - - - - 3명 이내 5 151
인문사회대학 한국어학과 - - - 1 5 5.0 : 1 - - - - - - 5
유아교육학과(사범계열) 22 141 6.4 : 1 18 107 5.9 : 1 - - - 4 - 11 259
영어영문학과 9 24 2.7 : 1 12 68 5.7 : 1 - - - - 3명 이내 1 93
사회복지학과 21 152 7.2 : 1 22 201 9.1 : 1 - - - - 3명 이내 22 375
상담심리학과 18 72 4.0 : 1 19 101 5.3 : 1 - - - - 5명 이내 9 182
경찰행정학과 20 134 6.7 : 1 23 123 5.3 : 1 - - - - 3명 이내 12 269
소방행정학과 18 124 6.9 : 1 17 160 9.4 : 1 - - - - 5명 이내 17 301
행정학과 15 41 2.7 : 1 10 48 4.8 : 1 - - - - 3명 이내 2 91
신문방송학과 11 37 3.4 : 1 12 64 5.3 : 1 - - - - 3명 이내 3 104
총계 838 5,080 6.1 : 1 655 4,679 7.1 : 1 46 364 7.9 : 1 16 69 421 10,544
인쇄하기