2023학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부 교과  일반전형 : 교과100% 978 4,953 5.06 : 1
 지역인재교과우수자전형 : 교과100% 411 1,869 4.55 : 1
 지역인재교과우수자(기초생활)전형 : 교과100% 2 6 3.00 : 1
 고른기회(국가보훈.만학도.서해5도)전형 : 교과100% 28 26 0.93 : 1
 특성화고교출신자전형 : 교과100% 33 161 4.88 : 1
 농어촌(도서·벽지)학생특별전형(정원외) : 교과100% 105 198 1.89 : 1
 기초생활수급자·차상위계층 한부모가족지원대상자전형(정원외) : 교과100% 39 169 4.33 : 1
학생부 종합  한남인재전형 : 서류평가100% 397 1,948 4.91 : 1
 지역인재전형 : 1단계 서류평가 100% / 2단계 서류평가 70% + 면접 30% 321 1,246 3.88 : 1
 창업인재전형 : 1단계 서류평가 100% / 2단계 서류평가 70% + 면접 30% 17 37 2.18 : 1
 다문화가정자녀전형 : 1단계 서류평가 100% / 2단계 서류평가 70% + 면접 30% 6 8 1.33 : 1
실기/실적위주  일반전형(실기) : 교과 + 실기 158 663 4.20 : 1
 어학인재전형 : 교과 + 비교과 + 면접 33 34 1.03 : 1
 디자인특기자전형 : 교과 + 입상실적 3 11 3.67 : 1
 체육특기자전형 : 교과 + 출결 + 실기 (+ 입상실적) 10 123 12.30 : 1
총계 2,541 11,452 4.51 : 1

일반전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과 31 156 5.03 : 1
영어영문학과 33 181 5.48 : 1
응용영어콘텐츠학과 12 35 2.92 : 1
외국어문학부 일어일문학전공 13 69 5.31 : 1
외국어문학부 프랑스어문학전공 11 37 3.36 : 1
문헌정보학과 15 67 4.47 : 1
사학과 13 64 4.92 : 1
기독교학과 10 17 1.70 : 1
사범대학 국어교육과 9 50 5.56 : 1
영어교육과 9 67 7.44 : 1
교육학과 8 46 5.75 : 1
역사교육과 8 41 5.13 : 1
수학교육과 13 46 3.54 : 1
공과대학 정보통신공학과 21 113 5.38 : 1
전기전자공학과 23 162 7.04 : 1
멀티미디어공학과 17 150 8.82 : 1
건축학과(5년제) 12 74 6.17 : 1
토목·건축공학부 건축공학전공 12 98 8.17 : 1
토목·건축공학부 토목환경공학전공 19 127 6.68 : 1
기계공학과 29 138 4.76 : 1
화학공학과 14 69 4.93 : 1
신소재공학과 17 115 6.76 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 20 134 6.70 : 1
산업경영공학과 20 78 3.90 : 1
AI융합학과 23 85 3.70 : 1
수학과 28 51 1.82 : 1
빅데이터응용학과 17 63 3.71 : 1
경상대학 경영학과 46 198 4.30 : 1
회계학과 48 122 2.54 : 1
무역물류학과 23 79 3.43 : 1
경제학과 27 117 4.33 : 1
중국경제통상학과 19 107 5.63 : 1
호텔항공경영학과 21 127 6.05 : 1
경영정보학과 25 134 5.36 : 1
사회과학대학 법학부(법학전공/법무법학전공) 34 109 3.21 : 1
행정학과 24 120 5.00 : 1
경찰학과 19 149 7.84 : 1
정치·언론학과 15 87 5.80 : 1
사회복지학과 16 124 7.75 : 1
아동복지학과 13 87 6.69 : 1
상담심리학과 14 85 6.07 : 1
사회적경제기업학과 13 89 6.85 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과 33 135 4.09 : 1
식품영양학과 18 146 8.11 : 1
화학과 26 57 2.19 : 1
간호학과 10 61 6.10 : 1
바이오제약공학과 15 139 9.27 : 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨(글로벌비즈니스전공/글로벌미디어·컬처전공) 18 38 2.11 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 14 74 5.29 : 1
미디어영상학과 17 158 9.29 : 1
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 13 78 6.00 : 1
총계 978 4,953 5.06 : 1

지역인재교과우수자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과 11 43 3.91 : 1
영어영문학과 10 56 5.60 : 1
응용영어콘텐츠학과 5 13 2.60 : 1
외국어문학부 일어일문학전공 6 37 6.17 : 1
외국어문학부 프랑스어문학전공 5 20 4.00 : 1
문헌정보학과 6 25 4.17 : 1
사학과 4 15 3.75 : 1
기독교학과 3 5 1.67 : 1
사범대학 국어교육과 5 24 4.80 : 1
영어교육과 4 30 7.50 : 1
교육학과 4 17 4.25 : 1
역사교육과 4 30 7.50 : 1
수학교육과 2 12 6.00 : 1
공과대학 정보통신공학과 16 61 3.81 : 1
전기전자공학과 8 56 7.00 : 1
멀티미디어공학과 7 37 5.29 : 1
건축학과(5년제) 5 26 5.20 : 1
토목·건축공학부 건축공학전공 4 33 8.25 : 1
토목·건축공학부 토목환경공학전공 8 39 4.88 : 1
기계공학과 16 82 5.13 : 1
화학공학과 10 57 5.70 : 1
신소재공학과 9 42 4.67 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 9 56 6.22 : 1
산업경영공학과 6 33 5.50 : 1
AI융합학과 9 35 3.89 : 1
수학과 10 16 1.60 : 1
빅데이터응용학과 8 18 2.25 : 1
경상대학 경영학과 22 103 4.68 : 1
회계학과 18 66 3.67 : 1
무역물류학과 10 41 4.10 : 1
경제학과 11 46 4.18 : 1
중국경제통상학과 8 37 4.63 : 1
호텔항공경영학과 9 33 3.67 : 1
경영정보학과 8 49 6.13 : 1
사회과학대학 법학부(법학전공/법무법학전공) 12 40 3.33 : 1
행정학과 15 60 4.00 : 1
경찰학과 8 44 5.50 : 1
정치·언론학과 5 19 3.80 : 1
사회복지학과 6 39 6.50 : 1
아동복지학과 6 25 4.17 : 1
상담심리학과 6 46 7.67 : 1
사회적경제기업학과 6 18 3.00 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과 16 34 2.13 : 1
식품영양학과 8 41 5.13 : 1
화학과 12 22 1.83 : 1
간호학과 5 38 7.60 : 1
바이오제약공학과 7 38 5.43 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 7 37 5.29 : 1
미디어영상학과 6 51 8.50 : 1
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 6 24 4.00 : 1
총계 411 1,869 4.55 : 1

지역인재교과우수자(기초생활)전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
생명·나노과학대학 간호학과 2 6 3.00 : 1
총계 2 6 3.00 : 1

고른기회(국가보훈.만학도.서해5도)전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과 1 1 1.00 : 1
영어영문학과 1 1 1.00 : 1
외국어문학부 일어일문학전공 1 1 1.00 : 1
외국어문학부 프랑스어문학전공 1 0 0.00 : 1
공과대학 정보통신공학과 1 0 0.00 : 1
전기전자공학과 1 1 1.00 : 1
멀티미디어공학과 1 1 1.00 : 1
건축학과(5년제) 1 2 2.00 : 1
토목·건축공학부 건축공학전공 1 1 1.00 : 1
토목·건축공학부 토목환경공학전공 1 0 0.00 : 1
기계공학과 1 2 2.00 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 1 1 1.00 : 1
산업경영공학과 1 0 0.00 : 1
빅데이터응용학과 1 0 0.00 : 1
경상대학 경영학과 4 4 1.00 : 1
회계학과 1 0 0.00 : 1
무역물류학과 1 1 1.00 : 1
경제학과 1 0 0.00 : 1
사회과학대학 법학부(법학전공/법무법학전공) 3 4 1.33 : 1
행정학과 3 3 1.00 : 1
경찰학과 1 3 3.00 : 1
총계 28 26 0.93 : 1

특성화고교출신자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 정보통신공학과 2 8 4.00 : 1
전기전자공학과 3 18 6.00 : 1
멀티미디어공학과 2 10 5.00 : 1
건축학과(5년제) 2 15 7.50 : 1
토목·건축공학부 건축공학전공 2 10 5.00 : 1
토목·건축공학부 토목환경공학전공 2 11 5.50 : 1
기계공학과 2 14 7.00 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 2 10 5.00 : 1
산업경영공학과 2 3 1.50 : 1
경상대학 경영학과 2 11 5.50 : 1
회계학과 2 7 3.50 : 1
무역물류학과 2 5 2.50 : 1
경제학과 2 11 5.50 : 1
경영정보학과 2 7 3.50 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 미디어영상학과 4 21 5.25 : 1
총계 33 161 4.88 : 1

농어촌(도서·벽지)학생특별전형(정원외) 경쟁률 현황

입시계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문 문과대학 국어국문·창작학과 64 5 1.86 : 1
영어영문학과 1
응용영어콘텐츠학과 0
외국어문학부 일어일문학전공 6
외국어문학부 프랑스어문학전공 1
문헌정보학과 5
사학과 2
기독교학과 0
사범대학 국어교육과 1
영어교육과 2
교육학과 3
역사교육과 9
스마트융합대학 빅데이터응용학과 2
경상대학 경영학과 14
회계학과 5
무역물류학과 2
경제학과 2
중국경제통상학과 0
호텔항공경영학과 4
경영정보학과 4
사회과학대학 법학부(법학전공/법무법학전공) 2
행정학과 8
경찰학과 11
정치·언론학과 1
사회복지학과 10
아동복지학과 5
상담심리학과 6
사회적경제기업학과 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨(글로벌비즈니스전공/글로벌미디어·컬처전공) 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 6
자연 사범대학 수학교육과 41 2 1.93 : 1
공과대학 정보통신공학과 1
전기전자공학과 7
멀티미디어공학과 4
건축학과(5년제) 4
토목·건축공학부 건축공학전공 5
토목·건축공학부 토목환경공학전공 2
기계공학과 2
화학공학과 2
신소재공학과 3
스마트융합대학 컴퓨터공학과 16
산업경영공학과 0
AI융합학과 1
수학과 0
생명·나노과학대학 생명시스템과학과 1
식품영양학과 7
화학과 2
아트&디자인테크놀로지대학 미디어영상학과 16
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 4
총계 105 198 1.89 : 1

기초생활수급자·차상위계층 한부모가족지원대상자전형(정원외) 경쟁률 현황

입시계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문 문과대학 국어국문·창작학과 24 7 4.67 : 1
영어영문학과 2
응용영어콘텐츠학과 0
외국어문학부 일어일문학전공 5
외국어문학부 프랑스어문학전공 1
문헌정보학과 2
사학과 1
기독교학과 3
사범대학 국어교육과 2
영어교육과 1
교육학과 2
역사교육과 4
스마트융합대학 빅데이터응용학과 1
경상대학 경영학과 9
회계학과 2
무역물류학과 3
경제학과 2
중국경제통상학과 1
호텔항공경영학과 6
경영정보학과 2
사회과학대학 법학부(법학전공/법무법학전공) 2
행정학과 8
경찰학과 14
정치·언론학과 2
사회복지학과 12
아동복지학과 2
상담심리학과 8
사회적경제기업학과 2
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨(글로벌비즈니스전공/글로벌미디어·컬처전공) 0
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 6
자연 사범대학 수학교육과 15 0 3.80 : 1
공과대학 정보통신공학과 1
전기전자공학과 9
멀티미디어공학과 3
건축학과(5년제) 3
토목·건축공학부 건축공학전공 2
토목·건축공학부 토목환경공학전공 4
기계공학과 2
화학공학과 2
신소재공학과 2
스마트융합대학 컴퓨터공학과 5
산업경영공학과 0
AI융합학과 2
수학과 0
생명·나노과학대학 생명시스템과학과 2
식품영양학과 5
화학과 0
아트&디자인테크놀로지대학 미디어영상학과 11
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 4
총계 39 169 4.33 : 1

한남인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과 13 52 4.00 : 1
영어영문학과 14 26 1.86 : 1
응용영어콘텐츠학과 6 10 1.67 : 1
외국어문학부 일어일문학전공 7 47 6.71 : 1
외국어문학부 프랑스어문학전공 4 9 2.25 : 1
문헌정보학과 7 75 10.71 : 1
사학과 8 44 5.50 : 1
기독교학과 5 11 2.20 : 1
사범대학 국어교육과 6 28 4.67 : 1
영어교육과 7 43 6.14 : 1
교육학과 5 21 4.20 : 1
역사교육과 7 53 7.57 : 1
수학교육과 5 41 8.20 : 1
공과대학 정보통신공학과 5 17 3.40 : 1
전기전자공학과 8 36 4.50 : 1
멀티미디어공학과 6 28 4.67 : 1
건축학과(5년제) 8 50 6.25 : 1
토목·건축공학부 건축공학전공 6 22 3.67 : 1
토목·건축공학부 토목환경공학전공 8 24 3.00 : 1
기계공학과 8 40 5.00 : 1
화학공학과 5 16 3.20 : 1
신소재공학과 6 21 3.50 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 14 115 8.21 : 1
산업경영공학과 7 25 3.57 : 1
AI융합학과 10 32 3.20 : 1
수학과 4 11 2.75 : 1
빅데이터응용학과 7 17 2.43 : 1
경상대학 경영학과 23 124 5.39 : 1
회계학과 6 15 2.50 : 1
무역물류학과 8 24 3.00 : 1
경제학과 8 34 4.25 : 1
중국경제통상학과 7 18 2.57 : 1
호텔항공경영학과 11 36 3.27 : 1
경영정보학과 4 27 6.75 : 1
사회과학대학 법학부(법학전공/법무법학전공) 17 49 2.88 : 1
행정학과 12 51 4.25 : 1
정치·언론학과 7 30 4.29 : 1
사회복지학과 7 103 14.71 : 1
아동복지학과 7 48 6.86 : 1
상담심리학과 7 79 11.29 : 1
사회적경제기업학과 4 13 3.25 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과 14 28 2.00 : 1
식품영양학과 9 52 5.78 : 1
화학과 6 13 2.17 : 1
간호학과 9 120 13.33 : 1
바이오제약공학과 7 20 2.86 : 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨(글로벌비즈니스전공/글로벌미디어·컬처전공) 5 8 1.60 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 7 42 6.00 : 1
미디어영상학과 7 49 7.00 : 1
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 9 51 5.67 : 1
총계 397 1,948 4.91 : 1

지역인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과 8 27 3.38 : 1
영어영문학과 10 16 1.60 : 1
응용영어콘텐츠학과 4 6 1.50 : 1
외국어문학부 일어일문학전공 4 25 6.25 : 1
외국어문학부 프랑스어문학전공 4 6 1.50 : 1
문헌정보학과 6 32 5.33 : 1
사학과 4 12 3.00 : 1
기독교학과 2 2 1.00 : 1
사범대학 국어교육과 5 14 2.80 : 1
영어교육과 6 24 4.00 : 1
교육학과 6 16 2.67 : 1
역사교육과 6 43 7.17 : 1
공과대학 정보통신공학과 6 17 2.83 : 1
전기전자공학과 6 31 5.17 : 1
멀티미디어공학과 6 18 3.00 : 1
건축학과(5년제) 5 41 8.20 : 1
토목·건축공학부 건축공학전공 5 16 3.20 : 1
토목·건축공학부 토목환경공학전공 7 19 2.71 : 1
기계공학과 8 29 3.63 : 1
화학공학과 7 13 1.86 : 1
신소재공학과 6 16 2.67 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 7 50 7.14 : 1
산업경영공학과 6 12 2.00 : 1
AI융합학과 10 24 2.40 : 1
수학과 4 6 1.50 : 1
빅데이터응용학과 6 13 2.17 : 1
경상대학 경영학과 15 48 3.20 : 1
회계학과 5 11 2.20 : 1
무역물류학과 8 15 1.88 : 1
경제학과 8 21 2.63 : 1
중국경제통상학과 5 8 1.60 : 1
호텔항공경영학과 8 19 2.38 : 1
경영정보학과 2 8 4.00 : 1
사회과학대학 법학부(법학전공/법무법학전공) 12 26 2.17 : 1
행정학과 6 16 2.67 : 1
경찰학과 10 80 8.00 : 1
정치·언론학과 5 9 1.80 : 1
사회복지학과 6 52 8.67 : 1
아동복지학과 5 28 5.60 : 1
상담심리학과 6 63 10.50 : 1
사회적경제기업학과 4 8 2.00 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과 8 15 1.88 : 1
식품영양학과 8 22 2.75 : 1
화학과 5 8 1.60 : 1
간호학과 11 139 12.64 : 1
바이오제약공학과 5 17 3.40 : 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨(글로벌비즈니스전공/글로벌미디어·컬처전공) 4 4 1.00 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 6 25 4.17 : 1
미디어영상학과 9 52 5.78 : 1
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 6 24 4.00 : 1
총계 321 1,246 3.88 : 1

창업인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 영어영문학과 2 4 2.00 : 1
경상대학 경영학과 3 8 2.67 : 1
무역물류학과 2 5 2.50 : 1
경영정보학과 5 11 2.20 : 1
사회과학대학 사회적경제기업학과 5 9 1.80 : 1
총계 17 37 2.18 : 1

다문화가정자녀전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사범대학 교육학과 1 4 4.00 : 1
사회과학대학 사회복지학과 2 1 0.50 : 1
아동복지학과 3 3 1.00 : 1
총계 6 8 1.33 : 1

일반전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사범대학 미술교육과 22 96 4.36 : 1
생명·나노과학대학 스포츠과학과 30 145 4.83 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 융합디자인학과 76 370 4.87 : 1
회화과 30 52 1.73 : 1
총계 158 663 4.20 : 1

어학인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경상대학 중국경제통상학과 3 2 0.67 : 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨(글로벌비즈니스전공/글로벌미디어·컬처전공) 30 32 1.07 : 1
총계 33 34 1.03 : 1

디자인특기자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
아트&디자인테크놀로지대학 융합디자인학과 3 11 3.67 : 1
총계 3 11 3.67 : 1

체육특기자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
생명·나노과학대학 스포츠과학과 레슬링 2 2 1.00 : 1
스포츠과학과 축구(디펜더) 2 44 22.00 : 1
스포츠과학과 축구(미드필더) 2 47 23.50 : 1
스포츠과학과 축구(포워드) 2 26 13.00 : 1
스포츠과학과 탁구(남) 1 3 3.00 : 1
스포츠과학과 탁구(여) 1 1 1.00 : 1
총계 10 123 12.30 : 1