2025학년도 재외국민과 외국인 특별전형 경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 최종 경쟁률은 대입지원 위반자 검색결과에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.


전체 경쟁률

캠퍼스 재외국민과 외국인
(2% 이내)
재외국민과 외국인
(비제한)
모집인원 지원자수 경쟁률 지원자수
죽전 79 244 3.09 : 1 3 247
천안 12 15 1.25 : 1 5 20
소계 91 259 2.85 : 1 8 267

모집단위별 경쟁률

캠퍼스 계열 대학 모집단위 재외국민과 외국인
(2% 이내)
재외국민과 외국인
(비제한)
최대모집
가능인원
계열별 모집인원 지원자수 경쟁률 모집인원 지원자수
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 3 39 7 0.18 : 1 모집인원 제한없음 0
사학과 3 3 0.08 : 1 0
철학과 2 2 0.05 : 1 0
영미인문학과 3 4 0.10 : 1 0
법과대학 법학과 6 7 0.18 : 1 0
사회과학대학 정치외교학과 3 5 0.13 : 1 0
행정학과 3 10 0.26 : 1 0
도시계획ㆍ부동산학부 3 5 0.13 : 1 0
미디어커뮤니케이션학부 4 24 0.62 : 1 1
상담학과 3 8 0.21 : 1 1
경영경제대학 경제학과 4 6 0.15 : 1 0
무역학과 4 8 0.21 : 1 0
경영학부 12 53 1.36 : 1 0
자연 공과대학 전자전기공학과 5 40 18 0.45 : 1 모집인원 제한없음 0
융합반도체공학과 4 8 0.20 : 1 0
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 3 0 0.00 : 1 0
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 3 3 0.08 : 1 0
토목환경공학과 5 5 0.13 : 1 0
기계공학과 4 9 0.23 : 1 0
화학공학과 5 12 0.30 : 1 0
건축학부[건축학전공(5년제)] 5 8 0.20 : 1 0
건축학부(건축공학전공) 3 4 0.10 : 1 0
SW융합대학 소프트웨어학과 4 13 0.33 : 1 1
컴퓨터공학과 3 12 0.30 : 1 0
통계데이터사이언스학과 3 4 0.10 : 1 0
사이버보안학과 3 6 0.15 : 1 0
소계792443.09 : 1모집인원 제한없음3


캠퍼스 계열 대학 모집단위 재외국민과 외국인
(2% 이내)
재외국민과 외국인
(비제한)
최대모집
가능인원
계열별 모집인원 지원자수 경쟁률 모집인원 지원자수 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 3 3 0 1.33 : 1 모집인원 제한없음 0 -
아시아중동학부(일본학전공) 3 0 0 -
아시아중동학부(몽골학전공) 3 0 0 -
아시아중동학부(중동학전공) 3 0 0 -
아시아중동학부(베트남학전공) 2 0 0 -
유럽중남미학부(독일학전공) 1 0 0 -
유럽중남미학부(프랑스학전공) 1 0 0 -
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 3 0 0 -
유럽중남미학부(러시아학전공) 2 1 0 -
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 2 0 0 -
영어과 3 2 0 -
글로벌한국어과 1 0 0 -
공공인재대학 공공정책학과 3 0 0 -
사회복지학과 3 1 0 -
식품자원경제학과 3 0 0 -
보건과학대학 보건행정학과 3 0 0 -
공공인재대학 공공정책학과(야) 1 1 0 0.00 : 1 0 -
자연 과학기술대학 수학과 3 4 1 0.75 : 1 0 -
물리학과 3 0 0 -
화학과 3 0 0 -
식품영양학과 3 0 0 -
신소재공학과 3 1 0 -
에너지공학과 4 0 0 -
경영공학과 3 0 0 -
제약공학과 3 0 0 -
바이오융합대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 3 0 0 -
생명자원학부(동물생명공학전공) 3 0 0 -
생명자원학부(환경원예학전공) 3 0 0 -
생명자원학부(녹지조경학전공) 3 0 0 -
의생명과학부(의생명시스템학전공) 3 1 0 -
의생명과학부(생명과학전공) 3 0 0 -
의생명과학부(미생물학전공) 3 0 0 -
식품공학과 3 0 0 -
코스메디컬소재학과 2 0 0 -
보건과학대학 심리치료학과 3 0 0 -
간호대학 간호학과 - - - - 2 5 2.50 : 1
예능 예술대학 미술학부[공예(금속ㆍ섬유)전공] 3 4 1 2.00 : 1 모집인원 제한없음 0 -
미술학부[동양화전공] 3 0 0 -
미술학부[서양화전공] 3 2 0 -
미술학부[조소전공] 1 0 0 -
문예창작과 4 0 0 -
뉴뮤직학부(뮤직테크놀러지전공) 2 0 0 -
뉴뮤직학부(재즈퍼포먼스전공) 3 1 0 -
뉴뮤직학부(싱어송라이팅전공) 3 0 0 -
체육 스포츠과학대학 생활체육학과 3 2 0 -
스포츠경영학과 3 2 0 -
국제스포츠학부(운동처방재활전공) 1 0 0 -
소계12151.25 : 1모집인원 제한없음5-