2019학년도 수시 경쟁률

    ※ 최종 경쟁률 현황입니다.
    ※ 수시모집 지원횟수 위반(6회초과)자로 인하여 변경될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(학생부교과전형) 429 2,811 6.55 : 1
학생부교과(고른기회전형) 26 164 6.31 : 1
학생부교과(창업 및 발명특기자전형) 10 16 1.60 : 1
학생부교과(특수교육대상자전형) 15 17 1.13 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 48 252 5.25 : 1
학생부교과(특성화고교출신자전형) 18 200 11.11 : 1
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) 30 36 1.20 : 1
학생부종합(kit인재전형) 200 1,583 7.92 : 1
학생부종합(지역인재전형) 150 1,030 6.87 : 1
총계 926 6,109 6.60 : 1

학생부교과(학생부교과전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(학생부교과전형) 기계공학과 30 134 4.47 : 1
기계설계공학과 14 67 4.79 : 1
기계시스템공학과 44 163 3.70 : 1
전자공학부 71 426 6.00 : 1
건축학부 19 169 8.89 : 1
산업공학부 28 207 7.39 : 1
신소재공학부 40 329 8.23 : 1
화학소재융합공학부 56 217 3.88 : 1
토목공학과 17 317 18.65 : 1
컴퓨터공학과 37 286 7.73 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 22 148 6.73 : 1
광시스템공학과 12 62 5.17 : 1
메디컬IT융합공학과 12 147 12.25 : 1
응용수학과 12 84 7.00 : 1
경영학과 15 55 3.67 : 1
총계 429 2,811 6.55 : 1

학생부교과(고른기회전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(고른기회전형) 기계공학과 1 8 8.00 : 1
기계설계공학과 1 5 5.00 : 1
기계시스템공학과 2 8 4.00 : 1
전자공학부 4 19 4.75 : 1
건축학부 2 11 5.50 : 1
산업공학부 2 10 5.00 : 1
신소재공학부 2 25 12.50 : 1
화학소재융합공학부 3 23 7.67 : 1
토목공학과 1 7 7.00 : 1
컴퓨터공학과 2 14 7.00 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 2 12 6.00 : 1
광시스템공학과 1 5 5.00 : 1
메디컬IT융합공학과 1 8 8.00 : 1
응용수학과 1 3 3.00 : 1
경영학과 1 6 6.00 : 1
총계 26 164 6.31 : 1

학생부교과(창업 및 발명특기자전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(창업 및 발명특기자전형) 기계시스템공학과 1 1 1.00 : 1
전자공학부 1 2 2.00 : 1
건축학부 1 1 1.00 : 1
산업공학부 1 1 1.00 : 1
신소재공학부 1 2 2.00 : 1
화학소재융합공학부 1 2 2.00 : 1
컴퓨터공학과 1 1 1.00 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 1 1 1.00 : 1
광시스템공학과 1 2 2.00 : 1
메디컬IT융합공학과 1 3 3.00 : 1
총계 10 16 1.60 : 1

학생부교과(특수교육대상자전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(특수교육대상자전형) 기계공학과 1 1 1.00 : 1
기계시스템공학과 1 1 1.00 : 1
전자공학부 2 5 2.50 : 1
건축학부 1 1 1.00 : 1
산업공학부 1 0 0.00 : 1
신소재공학부 1 1 1.00 : 1
화학소재융합공학부 1 2 2.00 : 1
토목공학과 1 0 0.00 : 1
컴퓨터공학과 1 2 2.00 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 1 1 1.00 : 1
광시스템공학과 1 0 0.00 : 1
메디컬IT융합공학과 1 2 2.00 : 1
응용수학과 1 1 1.00 : 1
경영학과 1 0 0.00 : 1
총계 15 17 1.13 : 1

학생부교과(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(농어촌학생전형) 기계공학과 3 11 3.67 : 1
기계설계공학과 2 7 3.50 : 1
기계시스템공학과 5 16 3.20 : 1
전자공학부 8 28 3.50 : 1
건축학부 2 16 8.00 : 1
산업공학부 3 18 6.00 : 1
신소재공학부 5 38 7.60 : 1
화학소재융합공학부 7 29 4.14 : 1
토목공학과 2 12 6.00 : 1
컴퓨터공학과 4 28 7.00 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 2 16 8.00 : 1
광시스템공학과 1 7 7.00 : 1
메디컬IT융합공학과 1 19 19.00 : 1
응용수학과 1 4 4.00 : 1
경영학과 2 3 1.50 : 1
총계 48 252 5.25 : 1

학생부교과(특성화고교출신자전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(특성화고교출신자전형) 기계설계공학과 1 18 18.00 : 1
기계시스템공학과 1 13 13.00 : 1
전자공학부 3 64 21.33 : 1
건축학부 1 10 10.00 : 1
산업공학부 1 7 7.00 : 1
신소재공학부 1 9 9.00 : 1
화학소재융합공학부 2 11 5.50 : 1
토목공학과 1 14 14.00 : 1
컴퓨터공학과 2 25 12.50 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 1 8 8.00 : 1
광시스템공학과 1 7 7.00 : 1
메디컬IT융합공학과 1 7 7.00 : 1
응용수학과 1 2 2.00 : 1
경영학과 1 5 5.00 : 1
총계 18 200 11.11 : 1

학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) IT융합학과 30 36 1.20 : 1
총계 30 36 1.20 : 1

학생부종합(kit인재전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부종합(kit인재전형) 기계공학과 14 124 8.86 : 1
기계설계공학과 6 46 7.67 : 1
기계시스템공학과 21 207 9.86 : 1
전자공학부 35 189 5.40 : 1
건축학부 8 154 19.25 : 1
산업공학부 12 62 5.17 : 1
신소재공학부 20 125 6.25 : 1
화학소재융합공학부 27 156 5.78 : 1
토목공학과 8 109 13.63 : 1
컴퓨터공학과 16 171 10.69 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 10 122 12.20 : 1
광시스템공학과 5 24 4.80 : 1
메디컬IT융합공학과 6 45 7.50 : 1
응용수학과 5 25 5.00 : 1
경영학과 7 24 3.43 : 1
총계 200 1,583 7.92 : 1

학생부종합(지역인재전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부종합(지역인재전형) 기계공학과 10 62 6.20 : 1
기계설계공학과 5 30 6.00 : 1
기계시스템공학과 16 104 6.50 : 1
전자공학부 26 136 5.23 : 1
건축학부 6 87 14.50 : 1
산업공학부 9 53 5.89 : 1
신소재공학부 15 70 4.67 : 1
화학소재융합공학부 20 134 6.70 : 1
토목공학과 6 62 10.33 : 1
컴퓨터공학과 12 122 10.17 : 1
컴퓨터소프트웨어공학과 7 70 10.00 : 1
광시스템공학과 4 19 4.75 : 1
메디컬IT융합공학과 5 39 7.80 : 1
응용수학과 4 17 4.25 : 1
경영학과 5 25 5.00 : 1
총계 150 1,030 6.87 : 1