2015학년도 수시 경쟁률
    ※ 최종 경쟁률 현황입니다.
    ※ 추후 6회지원 초과에 따른 원서지원현황이 변경될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전체 경쟁률 현황

구분 모집인원 지원인원 경쟁률
   학생부 위주(종합)전형 1026 7637 7.44 : 1
   학생부 위주(교과)전형 1318 13115 9.95 : 1
   실기 위주 전형 61 465 7.62 : 1
총계 2405 21217 8.82 : 1

전형별 경쟁률 현황

구분 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
   학생부 위주(종합)전형    잠재력우수자전형(정원내) 693 6559 9.46 : 1
   특수교육대상자(정원외) 58 89 1.53 : 1
   농어촌(도서·벽지)학생(정원외) 70 415 5.93 : 1
   기초생활수급자 및 차상위계층(정원외) 40 275 6.88 : 1
   특성화고교졸업자(정원외) 45 287 6.38 : 1
   특성화고졸재직자(정원외) 120 12 0.10 : 1
   학생부 위주(교과)전형    일반학생전형(정원내) 1245 12749 10.24 : 1
   예체능우수자전형-조형디자인학부(정원내) 6 52 8.67 : 1
   국가보훈대상자 11 24 2.18 : 1
   지역인재(정원내) 56 290 5.18 : 1
   실기 위주 전형    예체능우수자전형 27 67 2.48 : 1
   일반학생전형(정원내) 33 395 11.97 : 1
   국가보훈대상자(정원내) 1 3 3.00 : 1
총계 2405 21217 8.82 : 1

학생부 위주(종합)전형 잠재력우수자전형(정원내) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    국어교육과(공주캠퍼스) 11 250 22.73 : 1
   한문교육과(공주캠퍼스) 10 52 5.20 : 1
   영어교육과(공주캠퍼스) 12 173 14.42 : 1
   윤리교육과(공주캠퍼스) 7 67 9.57 : 1
   교육학과(공주캠퍼스) 3 63 21.00 : 1
   상업정보교육과(공주캠퍼스) 8 37 4.63 : 1
   문헌정보교육과(공주캠퍼스) 9 85 9.44 : 1
   특수교육과(공주캠퍼스) 13 152 11.69 : 1
   역사교육과(공주캠퍼스) 3 127 42.33 : 1
   일반사회교육과(공주캠퍼스) 7 60 8.57 : 1
   지리교육과(공주캠퍼스) 7 93 13.29 : 1
   유아교육과(공주캠퍼스) 17 255 15.00 : 1
   수학교육과(공주캠퍼스) 11 173 15.73 : 1
   물리교육과(공주캠퍼스) 7 36 5.14 : 1
   화학교육과(공주캠퍼스) 7 66 9.43 : 1
   생물교육과(공주캠퍼스) 7 139 19.86 : 1
   지구과학교육과(공주캠퍼스) 7 120 17.14 : 1
   환경교육과(공주캠퍼스) 7 39 5.57 : 1
   컴퓨터교육과(공주캠퍼스) 5 22 4.40 : 1
   기술·가정교육과(공주캠퍼스) 5 30 6.00 : 1
   인문사회과학대학    영어영문학과(공주캠퍼스) 7 65 9.29 : 1
   중어중문학과(공주캠퍼스) 9 122 13.56 : 1
   불어불문학과(공주캠퍼스) 5 41 8.20 : 1
   독어독문학과(공주캠퍼스) 7 47 6.71 : 1
   사학과(공주캠퍼스) 6 156 26.00 : 1
   지리학과(공주캠퍼스) 6 53 8.83 : 1
   경제통상학부(공주캠퍼스) 9 84 9.33 : 1
   경영학과(공주캠퍼스) 7 119 17.00 : 1
   관광학부(공주캠퍼스) 16 211 13.19 : 1
   행정학과(공주캠퍼스) 8 81 10.13 : 1
   법학과(공주캠퍼스) 4 50 12.50 : 1
   사회복지학과(공주캠퍼스) 4 154 38.50 : 1
   자연과학대학    물리학과(공주캠퍼스) 9 29 3.22 : 1
   응용수학과(공주캠퍼스) 9 41 4.56 : 1
   화학과(공주캠퍼스) 6 34 5.67 : 1
   생명과학과(공주캠퍼스) 9 101 11.22 : 1
   지질환경과학과(공주캠퍼스) 8 44 5.50 : 1
   대기과학과(공주캠퍼스) 8 88 11.00 : 1
   문화재보존과학과(공주캠퍼스) 5 39 7.80 : 1
   의류상품학과(공주캠퍼스) 6 51 8.50 : 1
   간호보건대학    간호학과(공주캠퍼스) 15 297 19.80 : 1
   보건행정학과(공주캠퍼스) 9 65 7.22 : 1
   응급구조학과(공주캠퍼스) 8 200 25.00 : 1
   의료정보학과(공주캠퍼스) 4 36 9.00 : 1
   예술대학    게임디자인학과(공주캠퍼스) 9 42 4.67 : 1
   영상학과(공주캠퍼스) 5 129 25.80 : 1
   본부소속    국제학부(공주캠퍼스) 5 21 4.20 : 1
   공과대학    전기전자제어공학부(천안캠퍼스) 34 221 6.50 : 1
   정보통신공학부(천안캠퍼스) 14 96 6.86 : 1
   컴퓨터공학부(천안캠퍼스) 21 159 7.57 : 1
   기계자동차공학부(천안캠퍼스) 41 354 8.63 : 1
   건설환경공학부(천안캠퍼스) 16 84 5.25 : 1
   건축학전공(천안캠퍼스) 6 98 16.33 : 1
   건축공학전공(천안캠퍼스) 8 73 9.13 : 1
   화학공학부(천안캠퍼스) 16 130 8.13 : 1
   신소재공학부(천안캠퍼스) 17 118 6.94 : 1
   산업디자인공학부(천안캠퍼스) 9 53 5.89 : 1
   환경공학과(천안캠퍼스) 8 75 9.38 : 1
   산업시스템공학과(천안캠퍼스) 6 32 5.33 : 1
   광공학과(천안캠퍼스) 8 40 5.00 : 1
   금형설계공학과(천안캠퍼스) 6 26 4.33 : 1
   산업과학대학    지역개발학부(예산캠퍼스) 12 30 2.50 : 1
   산업유통학과(예산캠퍼스) 6 22 3.67 : 1
   식물자원학과(예산캠퍼스) 10 32 3.20 : 1
   원예학과(예산캠퍼스) 11 38 3.45 : 1
   동물자원학과(예산캠퍼스) 13 58 4.46 : 1
   생물산업공학부(예산캠퍼스) 17 45 2.65 : 1
   산림자원학과(예산캠퍼스) 10 31 3.10 : 1
   조경학과(예산캠퍼스) 4 32 8.00 : 1
   식품과학부(예산캠퍼스) 14 75 5.36 : 1
   식품공학과(예산캠퍼스) 7 42 6.00 : 1
   특수동물학과(예산캠퍼스) 13 156 12.00 : 1
총계 693 6559 9.46 : 1

학생부 위주(종합)전형 특수교육대상자(정원외) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    특수교육과(공주캠퍼스) 3 33 11.00 : 1
   인문사회과학대학    영어영문학과(공주캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   중어중문학과(공주캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   불어불문학과(공주캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   독어독문학과(공주캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   사학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   지리학과(공주캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   경제통상학부(공주캠퍼스) 2 2 1.00 : 1
   경영학과(공주캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   관광학부(공주캠퍼스) 2 2 1.00 : 1
   행정학과(공주캠퍼스) 2 7 3.50 : 1
   법학과(공주캠퍼스) 2 1 0.50 : 1
   사회복지학과(공주캠퍼스) 2 12 6.00 : 1
   자연과학대학    물리학과(공주캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   응용수학과(공주캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   화학과(공주캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   생명과학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   지질환경과학과(공주캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   대기과학과(공주캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   문화재보존과학과(공주캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   의류상품학과(공주캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   예술대학    게임디자인학과(공주캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   공과대학    전기전자제어공학부(천안캠퍼스) 2 2 1.00 : 1
   정보통신공학부(천안캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   컴퓨터공학부(천안캠퍼스) 2 0 0.00 : 1
   기계자동차공학부(천안캠퍼스) 2 1 0.50 : 1
   건설환경공학부(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   건축학전공(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   건축공학전공(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   화학공학부(천안캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   신소재공학부(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   산업디자인공학부(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   환경공학과(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   산업시스템공학과(천안캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   광공학과(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   금형설계공학과(천안캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   산업과학대학    지역개발학부(예산캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   산업유통학과(예산캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   식물자원학과(예산캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   원예학과(예산캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   동물자원학과(예산캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   생물산업공학부(예산캠퍼스) 2 0 0.00 : 1
   산림자원학과(예산캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   조경학과(예산캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   식품과학부(예산캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   식품공학과(예산캠퍼스) 1 0 0.00 : 1
   특수동물학과(예산캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
총계 58 89 1.53 : 1

학생부 위주(종합)전형 농어촌(도서·벽지)학생(정원외) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    국어교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   한문교육과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   영어교육과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   윤리교육과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   교육학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   상업정보교육과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   문헌정보교육과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   특수교육과(공주캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   역사교육과(공주캠퍼스) 1 10 10.00 : 1
   일반사회교육과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   지리교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   유아교육과(공주캠퍼스) 1 11 11.00 : 1
   수학교육과(공주캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   물리교육과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   화학교육과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   생물교육과(공주캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   지구과학교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   환경교육과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   컴퓨터교육과(공주캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   기술·가정교육과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   인문사회과학대학    영어영문학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   중어중문학과(공주캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   불어불문학과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   독어독문학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   사학과(공주캠퍼스) 1 15 15.00 : 1
   지리학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   경제통상학부(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   경영학과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   관광학부(공주캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   행정학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   법학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   사회복지학과(공주캠퍼스) 1 11 11.00 : 1
   자연과학대학    물리학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   응용수학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   화학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   생명과학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   지질환경과학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   대기과학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   문화재보존과학과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   의류상품학과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   간호보건대학    간호학과(공주캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   보건행정학과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   응급구조학과(공주캠퍼스) 1 11 11.00 : 1
   의료정보학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   본부소속    국제학부(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   공과대학    전기전자제어공학부(천안캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   정보통신공학부(천안캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   컴퓨터공학부(천안캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   기계자동차공학부(천안캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   건설환경공학부(천안캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   건축학전공(천안캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   건축공학전공(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   화학공학부(천안캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   신소재공학부(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   산업디자인공학부(천안캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   환경공학과(천안캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   산업시스템공학과(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   광공학과(천안캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   금형설계공학과(천안캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   산업과학대학    지역개발학부(예산캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   산업유통학과(예산캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   식물자원학과(예산캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   원예학과(예산캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   동물자원학과(예산캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   생물산업공학부(예산캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   산림자원학과(예산캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   조경학과(예산캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   식품과학부(예산캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   식품공학과(예산캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   특수동물학과(예산캠퍼스) 1 10 10.00 : 1
총계 70 415 5.93 : 1

학생부 위주(종합)전형 기초생활수급자 및 차상위계층(정원외) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    국어교육과(공주캠퍼스) 1 10 10.00 : 1
   한문교육과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   윤리교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   교육학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   문헌정보교육과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   역사교육과(공주캠퍼스) 1 13 13.00 : 1
   일반사회교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   지리교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   유아교육과(공주캠퍼스) 1 10 10.00 : 1
   수학교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   물리교육과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   화학교육과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   생물교육과(공주캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   지구과학교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   환경교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   컴퓨터교육과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   기술·가정교육과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   인문사회과학대학    불어불문학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   독어독문학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   사학과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   지리학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   경영학과(공주캠퍼스) 1 14 14.00 : 1
   법학과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   사회복지학과(공주캠퍼스) 1 20 20.00 : 1
   자연과학대학    화학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   지질환경과학과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   문화재보존과학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   의류상품학과(공주캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   간호보건대학    응급구조학과(공주캠퍼스) 1 15 15.00 : 1
   의료정보학과(공주캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   예술대학    게임디자인학과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   영상학과(공주캠퍼스) 1 10 10.00 : 1
   본부소속    국제학부(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   공과대학    산업시스템공학과(천안캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   금형설계공학과(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   산업과학대학    산업유통학과(예산캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   식물자원학과(예산캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   조경학과(예산캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   식품공학과(예산캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   특수동물학과(예산캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
총계 40 275 6.88 : 1

학생부 위주(종합)전형 특성화고교졸업자(정원외) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    상업정보교육과(공주캠퍼스) 1 10 10.00 : 1
   인문사회과학대학    경제통상학부(공주캠퍼스) 2 15 7.50 : 1
   경영학과(공주캠퍼스) 1 13 13.00 : 1
   관광학부(공주캠퍼스) 2 10 5.00 : 1
   자연과학대학    의류상품학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   간호보건대학    간호학과(공주캠퍼스) 2 19 9.50 : 1
   보건행정학과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   응급구조학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   의료정보학과(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   예술대학    게임디자인학과(공주캠퍼스) 2 8 4.00 : 1
   조형디자인학부(공주캠퍼스) 2 11 5.50 : 1
   영상학과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   공과대학    전기전자제어공학부(천안캠퍼스) 2 27 13.50 : 1
   정보통신공학부(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   컴퓨터공학부(천안캠퍼스) 2 16 8.00 : 1
   기계자동차공학부(천안캠퍼스) 1 19 19.00 : 1
   건설환경공학부(천안캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
   건축학전공(천안캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   건축공학전공(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   화학공학부(천안캠퍼스) 1 8 8.00 : 1
   신소재공학부(천안캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   산업디자인공학부(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   환경공학과(천안캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   산업시스템공학과(천안캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   광공학과(천안캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   금형설계공학과(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   산업과학대학    지역개발학부(예산캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   산업유통학과(예산캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   식물자원학과(예산캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   원예학과(예산캠퍼스) 1 10 10.00 : 1
   동물자원학과(예산캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   생물산업공학부(예산캠퍼스) 2 6 3.00 : 1
   산림자원학과(예산캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   조경학과(예산캠퍼스) 1 6 6.00 : 1
   식품과학부(예산캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   식품공학과(예산캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   특수동물학과(예산캠퍼스) 1 9 9.00 : 1
총계 45 287 6.38 : 1

학생부 위주(종합)전형 특성화고졸재직자(정원외) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   공과대학    전기전자제어공학부(야)(천안캠퍼스) 30 1 0.03 : 1
   기계자동차공학부(야)(천안캠퍼스) 30 4 0.13 : 1
   금형설계공학과(야)(천안캠퍼스) 30 3 0.10 : 1
   산업과학대학    식물자원학과(야)(예산캠퍼스) 30 4 0.13 : 1
총계 120 12 0.10 : 1

학생부 위주(교과)전형 일반학생전형(정원내) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    국어교육과(공주캠퍼스) 14 147 10.50 : 1
   한문교육과(공주캠퍼스) 7 80 11.43 : 1
   영어교육과(공주캠퍼스) 15 124 8.27 : 1
   윤리교육과(공주캠퍼스) 7 121 17.29 : 1
   교육학과(공주캠퍼스) 6 67 11.17 : 1
   상업정보교육과(공주캠퍼스) 6 56 9.33 : 1
   문헌정보교육과(공주캠퍼스) 10 92 9.20 : 1
   특수교육과(공주캠퍼스) 16 144 9.00 : 1
   역사교육과(공주캠퍼스) 10 121 12.10 : 1
   일반사회교육과(공주캠퍼스) 7 87 12.43 : 1
   지리교육과(공주캠퍼스) 5 69 13.80 : 1
   유아교육과(공주캠퍼스) 8 120 15.00 : 1
   수학교육과(공주캠퍼스) 14 116 8.29 : 1
   물리교육과(공주캠퍼스) 7 43 6.14 : 1
   화학교육과(공주캠퍼스) 7 46 6.57 : 1
   생물교육과(공주캠퍼스) 7 102 14.57 : 1
   지구과학교육과(공주캠퍼스) 7 58 8.29 : 1
   환경교육과(공주캠퍼스) 7 60 8.57 : 1
   컴퓨터교육과(공주캠퍼스) 9 58 6.44 : 1
   기술·가정교육과(공주캠퍼스) 2 20 10.00 : 1
   인문사회과학대학    영어영문학과(공주캠퍼스) 16 126 7.88 : 1
   중어중문학과(공주캠퍼스) 19 248 13.05 : 1
   불어불문학과(공주캠퍼스) 11 99 9.00 : 1
   독어독문학과(공주캠퍼스) 13 118 9.08 : 1
   사학과(공주캠퍼스) 10 221 22.10 : 1
   지리학과(공주캠퍼스) 12 97 8.08 : 1
   경제통상학부(공주캠퍼스) 22 235 10.68 : 1
   경영학과(공주캠퍼스) 17 264 15.53 : 1
   관광학부(공주캠퍼스) 36 456 12.67 : 1
   행정학과(공주캠퍼스) 17 165 9.71 : 1
   법학과(공주캠퍼스) 14 167 11.93 : 1
   사회복지학과(공주캠퍼스) 14 247 17.64 : 1
   자연과학대학    물리학과(공주캠퍼스) 15 84 5.60 : 1
   응용수학과(공주캠퍼스) 17 122 7.18 : 1
   화학과(공주캠퍼스) 15 111 7.40 : 1
   생명과학과(공주캠퍼스) 14 208 14.86 : 1
   지질환경과학과(공주캠퍼스) 17 139 8.18 : 1
   대기과학과(공주캠퍼스) 15 133 8.87 : 1
   문화재보존과학과(공주캠퍼스) 6 46 7.67 : 1
   의류상품학과(공주캠퍼스) 7 99 14.14 : 1
   간호보건대학    간호학과(공주캠퍼스) 33 442 13.39 : 1
   보건행정학과(공주캠퍼스) 19 194 10.21 : 1
   응급구조학과(공주캠퍼스) 10 246 24.60 : 1
   의료정보학과(공주캠퍼스) 16 287 17.94 : 1
   예술대학    게임디자인학과(공주캠퍼스) 16 93 5.81 : 1
   영상학과(공주캠퍼스) 10 155 15.50 : 1
   본부소속    국제학부(공주캠퍼스) 8 40 5.00 : 1
   공과대학    전기전자제어공학부(천안캠퍼스) 96 953 9.93 : 1
   정보통신공학부(천안캠퍼스) 34 471 13.85 : 1
   컴퓨터공학부(천안캠퍼스) 52 517 9.94 : 1
   기계자동차공학부(천안캠퍼스) 96 995 10.36 : 1
   건설환경공학부(천안캠퍼스) 38 269 7.08 : 1
   건축학전공(천안캠퍼스) 12 178 14.83 : 1
   건축공학전공(천안캠퍼스) 18 188 10.44 : 1
   화학공학부(천안캠퍼스) 37 362 9.78 : 1
   신소재공학부(천안캠퍼스) 39 418 10.72 : 1
   산업디자인공학부(천안캠퍼스) 17 146 8.59 : 1
   환경공학과(천안캠퍼스) 17 151 8.88 : 1
   산업시스템공학과(천안캠퍼스) 11 116 10.55 : 1
   광공학과(천안캠퍼스) 13 158 12.15 : 1
   금형설계공학과(천안캠퍼스) 8 76 9.50 : 1
   산업과학대학    지역개발학부(예산캠퍼스) 18 87 4.83 : 1
   산업유통학과(예산캠퍼스) 7 33 4.71 : 1
   식물자원학과(예산캠퍼스) 16 78 4.88 : 1
   원예학과(예산캠퍼스) 17 106 6.24 : 1
   동물자원학과(예산캠퍼스) 14 153 10.93 : 1
   생물산업공학부(예산캠퍼스) 26 97 3.73 : 1
   산림자원학과(예산캠퍼스) 16 93 5.81 : 1
   조경학과(예산캠퍼스) 13 117 9.00 : 1
   식품과학부(예산캠퍼스) 24 162 6.75 : 1
   식품공학과(예산캠퍼스) 10 100 10.00 : 1
   특수동물학과(예산캠퍼스) 6 152 25.33 : 1
총계 1245 12749 10.24 : 1

학생부 위주(교과)전형 예체능우수자전형-조형디자인학부(정원내) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   예술대학    조형디자인학부(공주캠퍼스) 6 52 8.67 : 1
총계 6 52 8.67 : 1

학생부 위주(교과)전형 국가보훈대상자 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   인문사회과학대학    경제통상학부(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   관광학부(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
   간호보건대학    간호학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   공과대학    전기전자제어공학부(천안캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   정보통신공학부(천안캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   컴퓨터공학부(천안캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   기계자동차공학부(천안캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   건설환경공학부(천안캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   화학공학부(천안캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
   신소재공학부(천안캠퍼스) 1 2 2.00 : 1
   산업과학대학    생물산업공학부(예산캠퍼스) 1 1 1.00 : 1
총계 11 24 2.18 : 1

학생부 위주(교과)전형 지역인재(정원내) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    한문교육과(공주캠퍼스) 4 16 4.00 : 1
   영어교육과(공주캠퍼스) 3 8 2.67 : 1
   특수교육과(공주캠퍼스) 2 8 4.00 : 1
   역사교육과(공주캠퍼스) 1 7 7.00 : 1
   지리교육과(공주캠퍼스) 2 11 5.50 : 1
   인문사회과학대학    사학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   관광학부(공주캠퍼스) 2 15 7.50 : 1
   자연과학대학    물리학과(공주캠퍼스) 4 9 2.25 : 1
   생명과학과(공주캠퍼스) 3 12 4.00 : 1
   대기과학과(공주캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   문화재보존과학과(공주캠퍼스) 3 11 3.67 : 1
   의류상품학과(공주캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   예술대학    영상학과(공주캠퍼스) 3 22 7.33 : 1
   본부소속    국제학부(공주캠퍼스) 2 8 4.00 : 1
   공과대학    전기전자제어공학부(천안캠퍼스) 5 40 8.00 : 1
   컴퓨터공학부(천안캠퍼스) 6 40 6.67 : 1
   신소재공학부(천안캠퍼스) 3 21 7.00 : 1
   산업디자인공학부(천안캠퍼스) 2 8 4.00 : 1
   산업시스템공학과(천안캠퍼스) 1 5 5.00 : 1
   금형설계공학과(천안캠퍼스) 4 23 5.75 : 1
   산업과학대학    산업유통학과(예산캠퍼스) 1 4 4.00 : 1
   산림자원학과(예산캠퍼스) 2 8 4.00 : 1
총계 56 290 5.18 : 1

실기 위주 전형 예체능우수자전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학    체육교육과(공주캠퍼스) 8 11 1.38 : 1
   자연과학대학    생활체육지도학과(공주캠퍼스) 7 10 1.43 : 1
   예술대학    무용학과(공주캠퍼스) 12 46 3.83 : 1
총계 27 67 2.48 : 1

실기 위주 전형 일반학생전형(정원내) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   예술대학    조형디자인학부(공주캠퍼스) 19 206 10.84 : 1
   만화애니메이션학부(공주캠퍼스) 14 189 13.50 : 1
총계 33 395 11.97 : 1

실기 위주 전형 국가보훈대상자(정원내) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
   예술대학    조형디자인학부(공주캠퍼스) 1 3 3.00 : 1
총계 1 3 3.00 : 1

전체 단과대학별 경쟁률 현황

단과대학명 모집인원 지원인원 경쟁률
   사범대학 395 4108 10.40 : 1
   인문사회과학대학 335 3878 11.58 : 1
   자연과학대학 206 1484 7.20 : 1
   간호보건대학 126 1854 14.71 : 1
   예술대학 103 982 9.53 : 1
   본부소속 17 78 4.59 : 1
   공과대학 865 6931 8.01 : 1
   산업과학대학 358 1902 5.31 : 1
총계 2405 21217 8.82 : 1
인쇄하기